尺码指南
我们采用欧洲儿童尺码标准:CM 标签(例如 104 (3-4Y) = 身高 104 cm)与 A 标签(例如 4A = 4 岁)。拿不准时 — 建议选大一号,孩子长得快。
最后更新:
尺码命名方式
站内和应用里会出现两种尺码写法:
- CM 尺码 — 数字即为孩子身高(厘米)。例:104 (3-4Y) 适合身高约 104 cm、3–4 岁的孩子。
- A 尺码 — 源自法语 ans(岁)。例:4A = 4 岁。若商品仅按 A 标注,请参考 A 表。
如何测量
- 身高:赤脚贴墙,从头顶到地面。CM 尺码最重要的数据。
- 胸围:手臂下方最丰满处一圈。
- 腰围:自然腰线一圈。
- 臀围:臀部最宽处一圈。
- 裤内长:裆缝到脚踝。
CM 尺码表(按身高)
| 尺码 | 年龄 | 身高 (cm) |
|---|---|---|
| 66 | 3–6 个月 | 60–66 |
| 74 | 6–9 个月 | 66–74 |
| 80 | 9–12 个月 | 74–80 |
| 86 | 12–18 个月 | 80–86 |
| 92 | 1.5–2 岁 | 86–92 |
| 98 | 2–3 岁 | 92–98 |
| 104 | 3–4 岁 | 98–104 |
| 110 | 4–5 岁 | 104–110 |
| 116 | 5–6 岁 | 110–116 |
| 122 | 6–7 岁 | 116–122 |
| 128 | 7–8 岁 | 122–128 |
| 134 | 8–9 岁 | 128–134 |
| 140 | 9–10 岁 | 134–140 |
| 146 | 10–11 岁 | 140–146 |
| 152 | 11–12 岁 | 146–152 |
| 158 | 12–13 岁 | 152–158 |
| 164 | 13–14 岁 | 158–164 |
| 170 | 14+ 岁 | 164–170+ |
A 尺码表(按年龄)
| 尺码 | 年龄 | 参考身高 (cm) |
|---|---|---|
| 3A | 3 岁 | ~98 |
| 4A | 4 岁 | ~104 |
| 5A | 5 岁 | ~110 |
| 6A | 6 岁 | ~116 |
| 7A | 7 岁 | ~122 |
| 8A | 8 岁 | ~128 |
| 9A | 9 岁 | ~134 |
| 10A | 10 岁 | ~140 |
| 11A | 11 岁 | ~146 |
| 12A | 12 岁 | ~152 |
穿着建议
- 长得快?建议选 大一号。
- 介于两个尺码之间?选大的那个。
- 贴身款(连体衣、包屁衣、打底裤)按正常码选即可。
- 若商品仅以 A 码销售而您只知道身高,请对照上方"参考身高"一列。
不确定?
在 WhatsApp 上告诉我们孩子的身高、体重与年龄 — 我们会根据具体商品推荐合适尺码。